FIESTAS Y EVENTOS
12.03.2015 00:00
CONSIGNACION PARA SUS EVENTOS HASTA UN 20 % DE DEVOLUCION.
SOMOS EXPERTOS EN CALCULAR PARA QUE NO TE FALTE NI TE SOBRE.
| LISTA PRECIOS EVENTOS | |
| PRODUCTO | PRECIO |
| VODKA | |
| ABSOLUT | 219 |
| WIBOROWA | 130 |
| STOLICHNAYA | 220 |
| GREY GOOSE | 430 |
| FINLANDIA | 195 |
| WHISKY | |
| BUCHANAN´S 12 AÑOS | 595 |
| BUCHANAN´S MASTER | 665 |
| BUCHANAN´S 18 AÑOS | 1330 |
| CANADIAN MIST | 175 |
| CHIVAS REGAL 12 AÑOS | 490 |
| CHIVAS REGAL 18 AÑOS | 1300 |
| JOHNNIE WALKER ROJO | 280 |
| JOHNNIE WALKER BLACK | 605 |
| GLENFIDDICH 12 AÑOS | 550 |
| GLENFIDDICH 15 AÑOS | 850 |
| JACK DANIEL´S | 310 |
| JACK DANIEL´S HONEY | 310 |
| JACK DANIEL´S GENTLEMAN | 495 |
| EARLY TIMES | 155 |
| JB | 225 |
| WILLIAM LAWSON´S | 125 |
| WILLIAM LAWSON´S 13 AÑOS | 250 |
| BRANDY | |
| PRESIDENTE LT. | 100 |
| AZTECA DE ORO | 143 |
| DON PEDRO 3/4 | 100 |
| DON PEDRO LT. | 130 |
| DON PEDRO 2 LT. | 200 |
| BONCOURT X.O. | 130 |
| TORRES 5 | 155 |
| TORRES 10 | 225 |
| TORRES 15 | 385 |
| TORRES 20 | 590 |
| TORRES 30 | 1190 |
| TERRY CENTENARIO | 210 |
| TERRY CENTENARIO 2LT. | 390 |
| TERRY 1900 | 250 |
| CARLOS I | 550 |
| LEPANTO | 590 |
| CARDENAL DE MENDOZA | 730 |
| DUQUE DE ALBA | 650 |
| RON | |
| BACARDI LT. BLANCO | 138 |
| BACARDI LT. AÑEJO | 138 |
| BACARDI 8 | 280 |
| SOLERA LT. | 189 |
| ZACAPA 23 | 720 |
| RON BOTRAN RESERVA | 290 |
| RON PROHIBIDO | 190 |
| BARCELÓ IMPERIAL | 400 |
| APPLETON ESTATE | 210 |
| APPLETON ESPECIAL LT. | 140 |
| APPLETON BLANCO LT. | 139 |
| FLOR DE CAÑA 4 | 140 |
| FLOR DE CAÑA 4 EXTRA DRY | 125 |
| FLOR DE CAÑA 5 | 175 |
| FLOR DE CAÑA 7 | 210 |
| FLOR DE CAÑA 12 | 440 |
| CAPITAN MORGAN | 135 |
| MATUSALEN PLATINO | 125 |
| MATUSALEN CLASICO | 165 |
| MATUSALEN GRAN RESERVA | 225 |
| MATUSALEN 18 | 350 |
| HABANA CLUB 3 | 150 |
| HABANA CLUB ESPECIAL | 190 |
| HABANA CLUB 7 | 290 |
| MALIBU | 135 |
| COGNAC | |
| HENNESSY V.S.O.P. | 780 |
| MARTELL V.S.O.P. | 730 |
| RÉMY MARTIN V.S.O.P. | 720 |
| COURVOISIER V.S.O.P. | 650 |
| CAMUS V.S.O.P. | 540 |
| HENNESSY X.O. | 3300 |
| CAMUS X.O. | 3500 |
| COURVOISIER X.O. | 2900 |
| TEQUILA | |
| HERRADURA REPOSADO LT. | 379 |
| HERRADURA REPOSADO 3/4 | 324 |
| HERRADURA AÑEJO 3/4 | 425 |
| HERRADURA ULTRA SUAVE 3/4 | 500 |
| HERRADURA SELECCIÓN SUPREMA | 2350 |
| HERRADURA BLANCO LT. | 310 |
| DON JULIO BLANCO | 270 |
| DON JULIO REPOSADO | 350 |
| DON JULIO AÑEJO | 490 |
| CAZADORES REPOSADO LT. | 199 |
| CAZADORES AÑEJO 3/4 | 320 |
| CAZADORES BLANCO LT. | 193 |
| JOSE CUERVO TRADICIONAL LT. | 235 |
| JOSE CUERVO TRADICIONAL 3/4 | 180 |
| JOSE CUERVO RESERVA DE LA FAMILIA AÑEJO 3/4 | 1290 |
| CENTENARIO 3/4 | 175 |
| CENTENARIO LT. | 209 |
| 1800 BLANCO | 210 |
| 1800 AÑEJO | 325 |
| 1800 VERDANO PEPINO | 230 |
| 1800 REPOSADO | 250 |
| MILAGRO | 205 |
| SAUZA HORNITOS 3/4 | 205 |
| SAUZA HORNITOSLT. | 245 |
| SAUZA HACIENDA AZUL LT. | 170 |
| SAUZA HACIENDA NEGRO 3/4 | 145 |
| SAUZA HACIENDA NEGRO LT. | 205 |
| SAUZA HACIENDA AZUL 3/4 | 130 |
| JIMADOR 3/4 | 120 |
| JIMADOR LT. | 150 |
| 100 AÑOS AZUL LT. | 130 |
| 100 AÑOS AZUL 3/4 | 110 |
| 3 GENERACIONES REPOSADO | 360 |
| 3 GENERACIONES AÑEJO | 470 |
| 100 AÑOS ETIQUETA VERDE | 200 |
| 7 LEGUAS REPOSADO LT. | 430 |
| 7 LEGUAS BLANCO LT. | 350 |
| 7 LEGUAS AÑEJO 3/4 | 550 |
| TAPATIO BLANCO LT. | 280 |
| TAPATIO AÑEJO LT. | 420 |
| TAPATIO REPOSADO LT. | 310 |
| MAESTRO TEQUILERO BLANCO 3/4 | 265 |
| MAESTRO TEQUILERO REPOSADO 3/4 | 365 |
| MAESTRO TEQUILERO AÑEJO 3/4 | 485 |
| MAESTRO TEQUILERO DOBEL DIAMANTE 3/4 | 485 |
| RESERVA DEL SEÑOR | 180 |
| CORRALEJO REPOSADO LT. | 235 |
| CORRALEJO REPOSADO 3/4 | 199 |
| CORRALEJO TIPLE DESTILADO 3/4 | 330 |
| CORRALEJO 99 000 HRS. 3/4 | 275 |
| DON AGUSTIN REPOSADO 3/4 | 150 |
| LICORES | |
| AMARETO DISARONO | 315 |
| OPORTO FERREIRA | 220 |
| LICOR 43 | 350 |
| SAMBUCA ITALIANO GIOVANNI BUTON | 175 |
| SAMBUCA BLANCO | 245 |
| SAMBUCA NEGRO | 270 |
| FRANGELICO | 315 |
| STREGA | 440 |
| CHARTREUSE VERDE | 520 |
| CHARTREUSE AMARILLO | 500 |
| CHAMBORD | 425 |
| DRAMBUIE | 430 |
| COINTREAU | 395 |
| JAGERMEISTER | 265 |
| CHAMPAGNE | |
| PIPER HEIDSIECK | 580 |
| MOËT IMPERIAL | 680 |
| BLANCO ESPUMOSO | |
| MARTINI ASTI | 215 |
| FREIXENET | 325 |
| COOK´S | 100 |
| RUINITE | 160 |
| VINO TINTO | |
| PROTOS ROBLE | 225 |
| PROTOS CRIANZA | 415 |
| MATARROMERA CRIANZA | 440 |
| MARQUES DE CACERES CRIANZA | 190 |
| MARQUES DE RIZCAL RESERVA | 390 |
| SANGRE DE TORO RESERVA | 185 |
| SIGLO RIOJA | 190 |
| MAS LA PLANA | 700 |
| L.A.CETTO | |
| MERLOT | 95 |
| PETITE SIRAH | 95 |
| ZINFANDEL | 95 |
| CABERNET SAUVIGNON | 95 |
| NEBBIOLO | 195 |
| RUINITE LAMBRUSCO | 95 |
| LAS MORAS | 85 |
| LEALTANZA RIOJA | 340 |
| EMINA CRIANZA | 245 |
| DON LUIS | 270 |
| J.P. CHENET - FRANCES | 100 |
| COTES DU RHÓNE | 160 |
| BEAUJULAIS | 160 |
| VINO BLANCO | |
| DIAMANTE RIOJA | 155 |
| BLUE NUN | 130 |
| L.A.CETTO | |
| BLANC DE BLANCS | 85 |
| BLANC DE ZINFANDEL | 85 |
| EMINA VERDEJO | 220 |
| ANIS | |
| ANIS DEL MONO | 190 |
| ANIS LAS CADENAS | 240 |
| CHINCHÓN DULCE | 160 |
| GINEBRA | |
| HENDRICK´S | 475 |
| BEEFEADER | 280 |
| BOMBAI | 325 |
| MEZCAL | |
| 400 CONEJOS | 320 |
| RECUERDO DE OAXACA TRADICION ARTESANAL JOVEN | 170 |
| EL SEÑORIO JOVEN CON GUSANO 220 | 220 |
| ZIGNUM JOVEN | 215 |
| ZIGNUM REPOSADO | 245 |
| ZIGNUM AÑEJO | 750 |
| LA BENDICION | 475 |
| ALIPUS JOVEN SAN BALTAZAR | 450 |
| ALIPUS JOVEN SAN JUAN | 450 |
| ALIPUS JOVEN SAN MIGUEL | 450 |
| EL RECUERDO DE OAXACA CON GUSANO JOVEN | 135 |
| EDICIONES ESPECIALES | |
| COGNAC REMY MARTIN LUIS XIII | 40 000 |
| COGNAC CAMUS XO 1 1/2 LT. | 4900 |
| BAS ARMAGNAC DOMAINE BOINGNÉRES | 2000 |
| FLOR DE CAÑA CENTENARIO 21 AÑOS | 2400 |
| JACK DANIEL´S SINATRA | 2300 |
| BRANDY TORRES 60 HONORABLE | 5500 |
| WHISKY DEWAR´S 21 AÑOS | 3100 |
| COGNAC CAMUS EXTRA ELEGANCE | 5500 |
| VINO TINTO PINGUS COSECHA 2010 | 2100 |
| VINO TINTO VEGA SICILIA COSECHA 2002 | 5000 |
| OPORTO FERREIRA 20 AÑOS | 1450 |
| OPORTO FERREIRA 10 AÑO | 630 |
| WHISKY THE BALVENIE 21 AÑOS | 2800 |
| WHISKY BALLENTINE´S 21 AÑOS | 2100 |
| BRANDU GRAN DUQUE DE ALBA DORADO | 4000 |
| RON ZACAPA X.O. | 1800 |
| CHAMPAGNE DON PERIGNON | 2750 |
Contacto
La Antigua Cava
Calzada México Tacuba N° 695
Colonia Tacuba
Miguel Hidalgo 55 55 27 41 66
todoenvinos@hotmail.com
Colonia Tacuba
Miguel Hidalgo 55 55 27 41 66
todoenvinos@hotmail.com